相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:原廠ULVAC愛發(fā)科 LR300通用多級羅茨型干泵螺桿型干式真空泵。在傳統(tǒng)LS系列的基礎(chǔ)上,提高了該耐溶解和粉末排出性能。該型號專為利用溶解氣體和有粉末排出的工藝設(shè)計
原廠ULVAC愛發(fā)科 LR300通用多級羅茨型干泵
原廠ULVAC愛發(fā)科 LR300通用多級羅茨型干泵
特點(diǎn)
通過對轉(zhuǎn)子軸和鋁合金等主要部件進(jìn)行特殊涂層處理,進(jìn)行腐蝕。
采用ULVAC 設(shè)計的底座軸,實(shí)現(xiàn)高性能的排粉。
從大氣壓到極限壓力,可以在全壓力區(qū)域連續(xù)運(yùn)行。
目的
半導(dǎo)體和電子器件制造設(shè)備相關(guān)的真空排氣系統(tǒng),如刻蝕設(shè)備、去膠設(shè)備、離子清洗設(shè)備等。
真空熱處理爐真空排氣系統(tǒng),如燒結(jié)爐、滲碳爐等。
鋰電池制造設(shè)備真空排氣系統(tǒng),如電極干燥設(shè)備、脫泡設(shè)備、注液設(shè)備等。
醫(yī)療食品設(shè)備相關(guān)的真空排氣系統(tǒng),如冷凍干燥設(shè)備、真空干燥設(shè)備等。
螺桿型干式真空泵。在傳統(tǒng)LS系列的基礎(chǔ)上,提高了該耐溶解和粉末排出性能。該型號專為利用溶解氣體和有粉末排出的工藝設(shè)計
型號 | LR60 | LR90 | LR180 | LR421 | LR421-T | |
最大 排氣速度 | 50Hz | 62 m3/h (1030 L/min) | 112 m3/h (1860 L/min) | 183 m3/h (3100 L/min) | 440 m3/h (7333 L/min) | 440 m3/h (7333 L/min) |
60Hz | 80 m3/h (1333 L/min) | 126 m3/h (2100 L/min) | 237 m3/h (3950 L/min) | |||
到達(dá)壓力 | 5.0 Pa | |||||
最大排氣壓力 (吸入圧力) | 大氣壓 | |||||
最大排氣口壓力 (排出圧力) | 1~ 大氣壓 Pa | |||||
吸氣口 (CE規(guī)格) | VG50(KF50) | VG80(KF50) | VG100 | |||
排氣口 | KF40 | VG50 | ||||
質(zhì)量 | 180 kg | 245 kg | 335 kg | 415 kg | ||
電源 *1 | 三相 | 200 VAC(50/60 Hz), 220 VAC(60 Hz) | 180~240 VAC/ 380~440 VAC(50/60 Hz) | |||
電流值 | 穩(wěn)定時 | 6.9 A (at 200V) | 11.2 A (at 200V) | 18.9 A (at 200V) | 20.8 A (at 200V) | |
最大值 | 7.3 A (at 200V) | 11.8 A (at 200V) | 20.6 A (at 200V) | 48.5 A (at 200V) | ||
冷卻水一次壓力 | 0.1~0.3 MPa | 0.2~0.5 MPa | ||||
冷卻水出入口壓差 | >0.1 MPa | >0.2 MPa | ||||
冷卻水流量 | >5.0 L/min | >4.0 L/min | ||||
吹掃氣 | 一次壓力 | 0.1~0.5 MPa | ||||
二次壓力 | 0.05~0.1 MPa | |||||
氮?dú)獯祾?/td> | 軸 | 5 SLM | ||||
氣鎮(zhèn) | 0~45 SLM | 沒有 | 0~45 SLM |
*1 請訂購時
型號 | LR300 | LR600 | LR1200 | LR1800 | LR3601 | LR3601-T (TT) | LR3601-R | LR3601-TR (TTR) | |
使用泵 | 干式 真空泵 | LR60 | LR90 | LR90 | LR180 | LR421 | LR421-T | LR421 | LR421-T |
機(jī)械 增壓泵 | PRC-03A | PRC-06A | PRC-012A | PRC-018A | PRC-036C | PRC-036C (-T) | PRC-036D | PRC-036D (D-T) | |
最大 排氣 速度 | 50Hz | 359 m3/h (5,980 L/min) | 653 m3/h (10,900 L/min) | 1,012 m3/h (16,900 L/min) | 1,701 m3/h (28,350 L/min) | 3,200 m3/h(53,333 L/min) | |||
60Hz | 365 m3/h (6,080 L/min) | 701 m3/h (11,700 L/min) | 1,051 m3/h (17,500 L/min) | 1,784 m3/h (29,700 L/min) | |||||
到達(dá)壓力 | 0.67 Pa | ||||||||
最大排氣壓力 (吸入圧力) | 大氣壓 | ||||||||
最大排氣口壓力 (排出圧力) | 1~ 大氣壓 Pa | ||||||||
吸氣口 (CE規(guī)格) | VG80 (KF80) | VG100 (KF100) | VG150 (KF100) | VG150 | |||||
排氣口 | KF40 | KF50 | |||||||
MBP表面處理 | 〇 *1 | 〇 *1 | 〇 *1 | 〇 *1 | × | T:× TT:× | × | TR:× TTR:〇 | |
質(zhì)量 | 275 kg | 370 kg | 420 kg | 545 kg | 660 kg | 720 kg | 660 kg | 720 kg | |
電源 *2 | 三相 | 200 VAC(50/60 Hz), 220 VAC(60 Hz) | 180~240 VAC/380~440 VAC(50/60 Hz) | ||||||
電流值 | 穩(wěn)定時 | 7.0 A (at 200V) | 12.3 A (at 200V) | 13.7 A (at 200V) | 21.4 A (at 200V) | 31.0 A(at 200V) 20.5 A(at 400V) | 35.4 A(at 200V) 20.5 A(at 400V) | ||
最大值 | 9.6 A (at 200V) | 19.0 A (at 200V) | 24.2 A (at 200V) | 39.8 A (at 200V) | 58.4 A(at 200V) 40.5 A(at 400V) | 82.0 A(at 200V) 40.5 A(at 400V) | |||
冷卻水 一次壓力 | 0.1~0.3 MPa | 0.2~0.5 MPa | |||||||
冷卻水 出入口壓差 | >0.1 MPa | 0.1~0.3 MPa | 0.2~0.5 MPa | ||||||
冷卻水流量 | >5.0 L/min | >4.0 L/min | |||||||
吹掃氣 | 一次 壓力 | 0.1~0.5 MPa | |||||||
二次 壓力 | 0.05~0.1 MPa | ||||||||
N2 吹掃 | 軸 | 5 SLM | |||||||
氣鎮(zhèn) | 0~45 SLM | 沒有 *3 | 0~45 SLM | 沒有 *3 | 0~45 SLM |
*1 LR300、LR600、LR1200、LR1800可選是否進(jìn)行MBP表面處理。
*2 請訂購時
*3 根據(jù)用途,使用氣鎮(zhèn)的規(guī)格也可報價。
電話
微信掃一掃