相關文章
Related Articles簡要描述:AND愛安德 GX-4002A 精準測量型電子天平秤緊湊且高分辨率,還可使用內置電池(單獨出售),因此可以在任何地方使用。EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 為圓板 EK-6MS-70/MX-50可校準加熱溫度包含用于檢查水分含量準確性的樣品(ML-50 除外)
AND愛安德 GX-4002A 精準測量型電子天平秤
AND愛安德 GX-4002A 精準測量型電子天平秤
內置砝碼,隨時高精度測量
0.1mg:6個型號(最小顯示)
0.001g:6個型號
0.01g:5個型號
0.1g:2個型號
?新開發(fā)的傳感器方法Smart SHS®
智能超級混合傳感器實現(xiàn)了高速響應和高分辨率
?安裝在生產線中時的
ISD :沖擊震動檢測
當秤盤受到沖擊時,4 步警告顯示和蜂鳴器會通知您。
?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示
將負載的變化計算為“流量" 使用單個天平即可實現(xiàn)高精度流量測量
?用于檢查天平重復性和最小重量值的
ECL :電子控制負載(自檢)功能
A&D 的內部平衡機制允許您在不使用外部砝碼的情況下進行平衡,只需 90 秒即可計算出測試的重復性。
?GX-AE 系列
無風離子發(fā)生器,帶 Quick Ion® / IR 開關
(僅限 0.1mg 型號)
型號名稱 | GX-124AE GX-124A | GX-224AE GX-224A | GX-324AE GX-324A |
---|---|---|---|
稱重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小顯示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重復性(標準差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
線性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
穩(wěn)定時間[FAST]設置,環(huán)境良好) | 約1.5秒(100克) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (200g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (300g) |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盤材質 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
?GX-124AE、GX-224AE 和 GX-324AE 配備無風離子發(fā)生器 Quick Ion® / IR 開關
?測量模式(單位)為 g(克)、pcs(件數)、%(百分比)、ct(克拉)、媽媽(monme)、比重計模式。
?外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,機身重量:約 7kg。
型號名稱 | GX-203A | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重復性(標準差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
線性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盤尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盤材質 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
型號名稱 | GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重復性(標準差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
線性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材質 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
型號名稱 | GX-6001A | GX-10001A |
---|---|---|
稱重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 |
重復性(標準差) | 0.1克 | 0.1克 |
線性度 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材質 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
電話
微信掃一掃