產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:MAGNESCALE索尼 耐振動(dòng)磁柵尺 SR67A 無需進(jìn)行空氣凈化加強(qiáng)了對(duì)冷卻介質(zhì)和飛濺水滴,油泥和切屑的阻擋,因此在惡劣環(huán)境中,無需進(jìn)行空氣凈化即可穩(wěn)定運(yùn)行
MAGNESCALE索尼 耐振動(dòng)磁柵尺 SR67A
MAGNESCALE索尼 耐振動(dòng)磁柵尺 SR67A
因?yàn)槭钦?,所以在狹窄的空間內(nèi)也能安裝
因?yàn)槭谴攀?,所以在結(jié)露,油污等惡劣環(huán)境下也能使用
可不經(jīng)過中繼放大器而直接連接到各公司的控制器
與鐵有相同的線膨脹系數(shù)
支持的協(xié)議:發(fā)那科(株),三菱電機(jī)(株),(株)安川電機(jī),西門子
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
* 如需0.005μm的分辨率,請(qǐng)聯(lián)系我們。 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
型號(hào) | SR67A-×××○□AX | SR67A-×××○□BX SR67A-×××○□DX | SR67A-×××○AZY |
測量范圍 (L: mm) | 140 ~ 3,640 | ||
線膨脹系數(shù) | 12±1 × 10-6/°C | ||
精度 (20°C時(shí)) | (3+3L/1,000) µm p-p (測量范圍為140 ~ 3,040 mm)或 (5+5L/1,000) µm p-p(測量范圍為140 ~ 3,640 mm) L:測量范圍 mm | ||
原點(diǎn)位置 | 可在中央或任意位置 (出廠默認(rèn)設(shè)定) | 中央固定 | 固定在從測量范圍左端開始 向左10mm處 |
輸出信號(hào) | 絕對(duì)式串口雙向信號(hào) 符合EIA-485 | 符合DRIVE-CLiQ | |
支持的控制器 | 發(fā)那科(株) 支持α/αi接口 | 三菱電機(jī)(株) | 西門子 |
分辨率 | 從0.005* / 0.01 / 0.05 / 0.1 / 0.5 / 1 µm 當(dāng)中選擇(出廠默認(rèn)設(shè)定) | 從0.005* / 0.01 / 0.05 / 0.1 µm 當(dāng)中選擇(出廠默認(rèn)設(shè)定) | 0.01 µm (出廠默認(rèn)設(shè)定) |
最大響應(yīng)速度 | 200m/min | ||
功能安全 | – | IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 | |
產(chǎn)品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 | ||
產(chǎn)品環(huán)境 | EN/BS 63000 | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50°C | ||
保存溫度范圍 | -20 ~ +55°C | ||
耐振動(dòng) | 250m/s2 (50 ~ 2,000Hz) | ||
耐沖擊 | 450m/s2 (11ms) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 (無空氣凈化),IP65 (有空氣凈化) | ||
電源電壓范圍 | DC +4.75 ~ +5.25V | DC +17 ~ +30.8V | |
最大功耗 | 1.3W 或更低(4.75 ~ 5.25V時(shí)) | 1.75W 或更低(17V時(shí)) 1.9W 或更低(30.8V時(shí)) | |
消費(fèi)電流 | 250mA(5V時(shí)) (在連接控制器的狀態(tài)下) | 75mA(24V時(shí)) (在連接控制器的狀態(tài)下) | |
質(zhì)量 | 約0.9kg + 5.2kg/m 或更少 | ||
適用電纜 (無中轉(zhuǎn)連接器的型號(hào)) 最大電纜長度 | CH23A-***NVF 13m | CH23-***NVM 13m | CH22-***NSMY 30m |
適用電纜 (有中轉(zhuǎn)連接器的型號(hào)) 最大電纜長度 | CH23A-***NVK + CH23A-***NPFA 30m | CH23-***NVK + CH23-***NPMA 30m | CH22-***NSMF + CH22-*** NSFY 30m |
電話
微信掃一掃