相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:KURABO倉紡 KK-250S 常壓型混合脫泡攪拌機(jī) 精品現(xiàn)貨 高效真空高度可靠的真空管理電機(jī)/電氣系統(tǒng)真空切斷結(jié)構(gòu)(安全設(shè)計(jì))
KURABO倉紡 KK-250S 常壓型混合脫泡攪拌機(jī) 精品現(xiàn)貨
KURABO倉紡 KK-250S 常壓型混合脫泡攪拌機(jī) 精品現(xiàn)貨
通過使裝有原料的容器繞其自身軸旋轉(zhuǎn)(=行星旋轉(zhuǎn)),可以在短時(shí)間內(nèi)同時(shí)進(jìn)行攪拌/捏合和消泡,而無需使用攪拌棒、葉片或真空裝置。
使用兩種 的機(jī)制與多種材料兼容。
此外,Mazerstar 采用以下 機(jī)制,確保其充分利用于各種材料和加工目的。
機(jī)制1
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)速比獨(dú)立可變(部分型號(hào)除外)
機(jī)制2
可變運(yùn)動(dòng)連續(xù)步進(jìn)機(jī)構(gòu)(最多 5 步)
我們還有配備真空裝置的產(chǎn)品陣容。
還提供帶真空裝置的 Mazelstar。采用高性能真空泵,具有足夠的真空減壓能力。
此外,通過采用美國宇航局開發(fā)的磁性流體密封件,最大限度地減少了抽真空對(duì)機(jī)構(gòu)造成的負(fù)載,實(shí)現(xiàn)了與傳統(tǒng)飛機(jī)相當(dāng)?shù)哪陀眯浴?/span>
這種精心設(shè)計(jì)且安全的真空功能實(shí)現(xiàn)了 的消泡效果。
基于我們通過測(cè)量顏色材料而培養(yǎng)的“測(cè)量粉末"和“測(cè)量液體"的專業(yè)知識(shí),我們建議通過在“攪拌和脫氣裝置+自動(dòng)測(cè)量裝置"中添加機(jī)器人來實(shí)現(xiàn)材料制備過程的自動(dòng)化。
我們通過將攪拌和消泡裝置“Mazerstar"與自動(dòng)稱重裝置“Aukitchin"相結(jié)合,提出自動(dòng)化和無人化的材料制造。
請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。
KK-250S / KK-250SE(歐洲CE標(biāo)志申報(bào)產(chǎn)品) | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 | HDPE 250mL專用容器 |
最大處理能力 | 250克×1杯 |
電源電壓 | KK-250S:AC100V±10% KK-250SE:AC200-240V |
功耗 | 約650W |
外形尺寸(WDH) | 350×420×415毫米 |
體重 | 37公斤 |
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào)名稱 | KK-250S KK-250SE | KK-300SS KK-300SSE | KK-400W KK-400WE |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(*1) | HDPE 250mL專用容器 | HDPE 300mL專用容器 | HDPE 370mL專用容器 |
最大處理量(*2) | 250克x1杯 | 310克x1杯 | 400克x2杯 |
革命 | 10級(jí)變量(10比1) | 以 10rpm 為增量設(shè)定 (固定自轉(zhuǎn)/公轉(zhuǎn)比) *可以選擇攪拌模式、中間模式、消泡模式或波動(dòng)模式。 | 10級(jí)變量(10比1) |
回轉(zhuǎn) | 10級(jí)變量(9至0) (相對(duì)于轉(zhuǎn)速的0.0至1.0倍) | 10級(jí)變量(9至0) (0.0至0.91倍轉(zhuǎn)速) | |
設(shè)置時(shí)間 | 10 至 990 秒 x 5 步 * 5 步的總時(shí)間為 990 秒或更短(以 10 秒為增量) *最大操作時(shí)間為 990 秒 | 0 秒至 30 分鐘 x 9 個(gè)步驟 *總操作時(shí)間長達(dá) 30 分鐘 | 10 至 990 秒 x 5 步 * 5 步的總時(shí)間為 990 秒或更短(以 10 秒為增量) *總行駛時(shí)間最長 990 秒 |
通道數(shù) | 100個(gè)(固定頻道:10個(gè), 用戶頻道:90個(gè)) | 用戶渠道:10個(gè) | 100個(gè)(固定頻道:10個(gè), 用戶頻道:90個(gè)) |
主要報(bào)警功能 | 不平衡、上門和維護(hù)蓋打開、過載 | ||
主要安全特性 | 發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)自動(dòng)停止,運(yùn)行時(shí)鎖門,頂門打開時(shí)禁止運(yùn)行。 | ||
工作溫度和濕度 | 10~40℃,20~80%RH(無凝露) | ||
電源電壓 | (S)AC100V±10% (SE)AC200~240V | (SS)AC100V±10% (SSE)AC200~240V | (W)AC100V±10% (WE)AC200~240V |
能量消耗 | 約650W | 約400W | 約750W |
監(jiān)控功能 (*3) | ○ | - | ○ |
外部尺寸 (寬x深x高) | 350x420x415 毫米 | 340x315x370毫米 | 400x513x457毫米 |
體重 | 37公斤 | 24公斤 | 51公斤 |
電話
微信掃一掃