產品分類
Product Category相關文章
Related ArticlesOMRON歐姆龍 小型電子計數器 H7EC-N
OMRON歐姆龍 小型電子計數器 H7EC-N
| ||||
額定值
項目 型號 | 標準型(無電壓輸入) | 標準型(電壓輸入) | 帶背光型(電壓輸入) | 標準型(自由電壓輸入) |
外部電源 | 不要(內置電池) | |||
背光電源 | —— | DC24V(±10%) | —— | |
輸入 | 計數輸入/復位輸入 短路時最大阻抗 10kΩ以下ON 短路時剩余電壓 0.5V以下(實力1.0V)開路時最小阻抗 750kΩ以上OFF | 計數輸入/復位輸入「H」等級:DC4.5~30V「L」等級:DC0~2V(輸入阻抗4.7kΩ) | 計數輸入「H」等級 :AC/DC24~240V「L」等級:AC/DC0~2.4V 復位輸入(無電壓輸入)短路時最大阻抗10kΩ以下ON 短路時剩余電壓0.5V以下(實力1.0V)開路時最小阻抗 750kΩ以上OFF | |
最高計數速度 | 1kHz:最小信號寬度0.5ms/30Hz:最小信號寬度 16.7ms (ON/OFF比1:1)(開關切換) | 20H:最小信號幅度25ms (ON/OFF比1:1) | ||
復位 | 外部復位/手動復位(最小復位信號時間20ms) | |||
保護結構 | IEC標準IP66、美國NEMA標準類型4(室內)但僅限面板表面 | |||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結冰、凝露) | |||
保存溫度 | -25~+65℃(不結冰、凝露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 25~85% |
性能
項目 型號 | 標準型(無電壓輸入) | 標準型(電壓輸入) | 帶背光型(電壓輸入) | 標準型(自由電壓輸入) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導電部端子和露出的不帶電金屬部之間背光電源端子和計數輸入端子/復位端子之間 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導電部端子和露出的不帶電金屬部之間計數輸入端子和復位端子之間z | ||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min導電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min 導電部端子和露出的不帶電金屬部 之間 背光電源端子和計數輸入端子/復 位端子之間 | AC3,700V 50/60Hz 1min計數輸入端子和露出的不帶金屬部之間 AC2,200V 50/60Hz 1min復位端子和露出的不帶電金屬部之間計數輸入端子和復位端子之間 | ||
脈沖電壓 | 4.5kV 導電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | 4.5kV導電部端子和露出的不帶電 金屬部之間3kV計數輸入端子和復位端子之間 | |||
抗噪聲 | 噪聲模擬器產生的方波噪聲(脈沖寬度100ns、1μs上升1ns) | ||||
±500V(計數輸入端子間/復位端子間) | ±600V(計數輸入端子間/復位端子間) | ±480V(背光電源端子間)±600V(計數輸入端子間/復位端子間) | ±1.5kV(計數輸入端子間)±500V(復位端子間) | ||
抗靜電力 | ±8kV(誤動作) | ||||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3方向 各2h | |||
誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.15mm 3方向 各10min | ||||
沖擊 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3次 | |||
誤動作 | 200m/s2 6方向 各3次 | ||||
重量 | 約60g | 約65g | 約60g |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司成立于2015年,位于廣東省深圳市,是一家從事中日貿易的企業(yè)。公司經過多年的發(fā)展,已整
合多方海外廠商渠道,有穩(wěn)定的合作關系,為企業(yè)提供售賣、維修、售后等一系列節(jié)能降本的服務。池田屋主要經營日本
科學儀器設備、實驗室儀器、各類檢測儀器、測量儀器、食品設備、光學設備、精密傳感器等各類工業(yè)流通產品。
公司擁有專業(yè)的銷售團隊、技術團隊、資深的管理團隊,通過全體員工的不懈努力,憑借在工業(yè)品領域的專業(yè)水平和成熟
技術,服務于電子消費類、半導體,液晶光電,汽車業(yè)、造船業(yè)、地鐵、等專業(yè)用戶里的世界500強企業(yè)。
“捕捉變化,開拓未來"
~通過科學技術的發(fā)展和未來的人才培養(yǎng)為社會做貢獻~
我們以“教育科學設備領域"和“研究科學設備領域"為支柱,在本公司,全體員工以“了解變化,開拓未來"的挑戰(zhàn)精神和
“用人、育人"的企業(yè)文化為基礎,以池田屋有的方式響應客戶的需求。
電話
微信掃一掃