相關文章
Related ArticlesULVAC愛發(fā)科 SH200-A 電離真空計設備
ULVAC愛發(fā)科 SH200-A 電離真空計設備
操作性的提高:通過與PC/智能手機的連接,可以進行設定點設置、狀態(tài)確認等。
燈絲壽命通知功能:通過監(jiān)測燈絲功率,可提前通知燈絲壽命。
可連接到不同的測量范圍:復合電離真空計可以根據工藝選擇測定子。
小型化:與之前的產品相比,實現了尺寸的大幅縮?。刂破黧w積縮小56%),成為同級別最小的產品之一。
更豐富的陣容:除了模擬輸出規(guī)格和串行通信規(guī)格之外,還將增加EtherCAT規(guī)格
一臺三極管金屬電離真空計(正在申請):即使在惡劣的環(huán)境中,真空計的使用壽命也很長。
壓力測量范圍廣:從大氣壓到高真空范圍(1×10+5~1×10-5Pa)(選配SWU10-R的情況下)。
可以精確的測量大氣壓:可以檢查腔體的開啟情況(當連接了可選的單元SAU時)。
用途
用于有機EL?觸摸屏等制造設備的極限壓力確認以及工藝管理用真空爐等各種工業(yè)真空設備的極限壓力確認
用于在含有多種碳氫化合物(油類)的環(huán)境中進行測量
用于在真空零件加工時殘留切削油和清潔液的環(huán)境中進行測量
用于需要降低測定子更換頻率的真空設備
型號 | SH200-A | SH200-R | HT200-E (即將上市) | |
規(guī)格 | 標準規(guī)格 | 串口通信規(guī)格 | EtherCAT規(guī)格 | |
適應多離子傳感器 | M-44(NW16), M-45(NW25), M-46(ICF070) | |||
可以連接的傳感器 | 多離子傳感器:1本 皮拉尼真空計SWU10-R:1本(可選) 大其他傳感器SAU:1本(可選) | |||
測量精度(N2) | SH200本體模式:±2% | |||
取樣時間 | 60ms 5回 移動平均処理 | |||
測定値出力 | 出力電壓 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 圧力換算公式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^ | |||
更新時間 | 60msec | |||
控制輸入信號 | FIL ON/OFF, FIL 1/2, DEGAS ON/OFF 打開集電極動作、負邏輯 * FIL ON/OFF信號使用方式因模式而異 | - | - | |
制御出力信號 | 傳感器錯誤,設定點1/2/3, 有效排放,燈絲電力監(jiān)控 定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1V | - | - | |
串行通信規(guī)格 | - | RS232C/RS-485 | EtherCAT | |
LED顯示 | POWER/ERROR: 電源、LED ERROR (閃爍狀態(tài)根據各種模式變化) | |||
發(fā)射電流 | 1mA (1×10-3Pa以下), 10μA (1×10-3Pa以上) | |||
DEGAS | 電子轟擊脫離方法(電子轟擊)1mA、330V | |||
測量部耐圧性 | 2×10+5Pa (絕對壓力) * 需要單獨考慮法蘭和夾具等的耐壓性 | |||
傳感器內部容量 | 17cm3(M-44), 19cm3(M-45), 17cm3(M-46) | |||
使用溫度范圍 | 10~50℃ | |||
使用濕度范圍 | 15~80%(不結露) | |||
保管溫度 | -20~65℃(非通電時、不結露) | |||
IP保護等級 | IP30 | |||
電源電壓 | DC20~28V (波紋,噪音1%以下) 8W以下 | |||
輸入/輸出連接器 | D-sub15銷(M2.6螺絲) | |||
重量 | 調節(jié)器:約280g 測定子(M-44, M-45):80g, (M-46): 300g | |||
外形尺寸 W×D×H | 69mm×63mm×90mm (控制器部分) | |||
適合規(guī)格 | CE | |||
選項 | 多離子傳感器 | M-44(NW16), M-45(NW25), M-46(ICF070) 材質:燈絲1,2 -Ir/Y2O3殼 其他:PtC-Mo, SUS304, W, Kovar glass, Kovar/Ni??? | ||
皮拉尼真空計傳感器 | SWU10-R ※也支持傳統(tǒng)的SPU產品。 | |||
皮拉尼真空計 | SWP-16(NW16), SWP-25(NW25), SWP-R1/8(R1/8), SWP-P18(Φ18 pipe end), SWP-P15(Φ15 pipe end),SWP-CF16(ICF034) 材質:燈絲-Pt, 其他-BS/Ni, 電鍍, Ni, 焊接 | |||
大氣壓傳感器 | SAU(NW16) 材質:SUS316L | |||
單位電纜 | GUC-200P(SWU用):0.5m, 1m, 2m, GUC-200A(SAU用):0.5m, 1m, 2m | |||
顯示單元 | 1CH:ISG1 (DC24V電源使用) | |||
顯示單元電纜 | SH200~顯示單元電纜 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m | |||
連接器 | 入出力連接器(D-sub15-soket(M2.6mm螺絲)) | |||
其他 | 検査成績書, 一般校正試験成績書, JCSS校正証明書 |
電話
微信掃一掃