規(guī)格
模型 | 1S-100LP | 1S-010LP | 1S-100 | 1S-010 | 1S-010FIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
畢業(yè) | 1微米 | 10微米 | 1微米 | 10微米 | 20微米 | |
范圍 | ±0.05毫米 | ±0.5毫米 | ±0.05毫米 | ±0.5毫米 | ±0.5毫米 | |
準(zhǔn)確性 | ±1微米 | ±5µm | ±1微米 | ±5µm | ±15微米 | |
測量力 | 0.98牛頓 | |||||
主軸行程 | 2.5 毫米 | |||||
接觸評級 | DC24V4mA(電阻負(fù)載) | |||||
標(biāo)準(zhǔn) 附件 | 接觸點*1 | F-001 | ||||
背部*2 | 平背(F-M103-1) | |||||
電纜 | 1米 | 3SMA-0061-1.5(1.5米) | ||||
橡膠波紋管 | M-131 | |||||
選項 | 發(fā)布 | – | M-140 |
_1S 系列中,觸點與主體絕緣。
_2S 系列中,觸點與主體連接。
_所有測量力均為未安裝橡膠波紋管時的測量力。(如果安裝橡膠波紋管,則每個測量力大約高 0.05 至 0.1 N。)
*1 有各種其他觸點可供選擇。 *2 有各種其他背面可供選擇。
可選電纜 | 長度 | 3 分鐘 | 5 分鐘 | 10m(按訂單生產(chǎn)) |
---|---|---|---|---|
模型 | 3SMA-0061-3 | 3SMA-0061-5 | 3SMA-0061-10 |