相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本TOPCON拓普康 SR-LEDW-5N 通用分光輻射計(jì)主要用途? LCD、OLED、QD、鐳射、Micro LED及關(guān)聯(lián)材料等的亮度?色度、分光光譜的評(píng)價(jià)? 汽車(chē)儀表盤(pán)及內(nèi)外裝照明的發(fā)光分布特性、分光光譜的評(píng)價(jià)? LED照明、OLED照明的發(fā)光部的亮度?色度均勻性、分光光譜均勻性的評(píng)價(jià)? 室內(nèi)及室外的景物的分光光譜的評(píng)價(jià)
日本TOPCON拓普康 SR-LEDW-5N 通用分光輻射計(jì)
日本TOPCON拓普康 SR-LEDW-5N 通用分光輻射計(jì)
主要用途? LCD、OLED、QD、鐳射、Micro LED及關(guān)聯(lián)材料等的亮度?色度、分光光譜的評(píng)價(jià)
? 汽車(chē)儀表盤(pán)及內(nèi)外裝照明的發(fā)光分布特性、分光光譜的評(píng)價(jià)
? LED照明、OLED照明的發(fā)光部的亮度?色度均勻性、分光光譜均勻性的評(píng)價(jià)
? 室內(nèi)及室外的景物的分光光譜的評(píng)價(jià)
? 纖維染織物的分光光譜的評(píng)價(jià)
? 肌膚斑與暗沉等肌膚護(hù)理關(guān)聯(lián)的評(píng)價(jià)
?吸收、反射、穿透特性的分析
? 光學(xué)膜及涂層的不均勻、干涉條紋的測(cè)量
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長(zhǎng)分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測(cè)視野 5° |
測(cè)定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動(dòng)切換式 |
測(cè)定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離) |
光譜波寬 | 5nm *半波寬 |
波長(zhǎng)精度 | 0.3nm *Hg 波寬線上 |
測(cè)定波長(zhǎng)范圍 | 380 – 780nm |
波長(zhǎng)分解能力 | 1nm |
測(cè)定模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) (積分時(shí)間/頻率) / 外部垂直同步信號(hào)輸入 |
測(cè)定內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
演算內(nèi)容 | 輻射亮度 Le : W?sr-1?m-2, 亮度 Lv : cd?m-2, CIE1931 色度坐標(biāo) xy, CIE1976 色度坐標(biāo) u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相關(guān)色溫度,偏差 CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度測(cè)定范圍(*1) (*2) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0015 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0375 – 5,000,000 cd/m2 0.1°: 0.15 – 2,000,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2% 以下 |
色度精度 (*1) | ±0.002 |
重復(fù)精度: 亮度(*3) | 1.5% : 0.0005~0.005 cd/m2 0.4% : 0.005~0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2以上 |
重復(fù)精度: 色度(*4) | 0.005 : 0.0005~0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005~0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2以上 |
偏光特性 | 亮度 : 1% 以下, 分光輻射亮度 : 2% 以下 (400 – 780nm) |
測(cè)定時(shí)間(*5) | NORMAL 模式: 約1 – 248秒 HIGH SPEED 模式: 約1 – 17秒 |
界面 | RS-232C, USB 2.0 |
電源 | 專(zhuān)用 AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約 36W |
使用條件 | 溫度: 5 – 30℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無(wú)凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 150×406×239mm |
質(zhì)量 | 約 5.5kg |
*1 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)A光源
*2 NORMAL SPEED模式測(cè)定時(shí)的測(cè)定范圍
*3 測(cè)定角2°、連續(xù)測(cè)量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*4 測(cè)定角2°、連續(xù)測(cè)量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信時(shí)間除外
電話(huà)
微信掃一掃