規(guī)格(性能曲線/尺寸)
*點擊型號可下載產(chǎn)品數(shù)據(jù)表(規(guī)格、尺寸、性能曲線)。
主體(接液部分)材料 | A:鋁合金 (ADC12) | S:不銹鋼 (SCS14) | P:GF聚丙烯 (PP-GF) | V:CF聚偏二氟乙烯 ( PVDF-CF) | D:聚縮醛(POM) | ||
膜片材質(zhì) | |||||||
T:氟樹脂 (PTFE) | NDP-5FAT (851496) | NDP-5FST (851497) | NDP-5FPT (851306) | NDP-5FVT (852110) | NDP-5FDT (853779) | ||
接液部件材料 | |||||||
平板閥 | 聚四氟乙烯 | ||||||
閥座 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | PP-GF | 聚偏氟乙烯CF | 聚甲醛 | ||
閥門接收器 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯CF | 聚甲醛 | ||
中心盤 | A5056 | 不銹鋼316 | PP SUS304 (插入) | PVDF-CF SUS304 (插入) | POM SUS304 (插入) | ||
規(guī)格 | |||||||
公稱通徑 | 1/4 英寸(8 毫米) | ||||||
材料連接 | 吸氣口 | RC1/4 | |||||
出口 | RC1/4 | ||||||
空氣連接 | 供應口 | Rc1/4(帶氣閥) | |||||
排氣口 | Rc 3/8(內(nèi)置消音器)*1 | ||||||
可用氣壓 | 0.2~0.7Mpa *2 | ||||||
最大排出壓力 | 0.7兆帕 | ||||||
放電量/周期 | 20毫升*3 | ||||||
最大排放量 | 11升/分鐘*4 | ||||||
最大耗氣量 | 250 升/分鐘(ANR) | ||||||
最大通過粒徑 | - *5 | ||||||
初始自吸升力 | 1米 | ||||||
大量的 | 1.6公斤 | 2.7公斤 | 1.3公斤 | 1.7公斤 | 1.4公斤 |
*1 消音器內(nèi)置于泵體內(nèi)。加工 Rc 3/8 螺孔,用于連接將廢氣引導至管道等的軟管。
*2 帶有樹脂接觸部分的本體的最大工作壓力取決于液體溫度。
*3 排放量僅供參考。它根據(jù)輸送液體、管道條件等而變化。
*4 最大排出量是表示泵容量的數(shù)字。考慮到對隔膜壽命的影響,我們建議選擇有余量的尺寸。
*5 由于是平板閥型,因此不能處理漿狀液體。