產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:原廠進(jìn)口 EBARA荏原機(jī)械 不銹鋼蝸殼螺旋泵 產(chǎn)品介紹①本產(chǎn)品符合浸出性能標(biāo)準(zhǔn),接液部件采用不銹鋼等材質(zhì)。②液體溫度可達(dá)100℃,非常適合熱水供應(yīng)和熱水循環(huán)。③所有機(jī)型均采用低噪音全封閉風(fēng)扇室外電機(jī)。安裝在室內(nèi)或室外的位置并不重要。④采用 的脹形制造方法,機(jī)殼效率高。⑤在旋轉(zhuǎn)部件的外露部分加裝保護(hù)器等,以增強(qiáng)安全性。⑥安裝尺寸與鑄鐵泵(FSD型)相同。目的
原廠進(jìn)口 EBARA荏原機(jī)械 不銹鋼蝸殼螺旋泵
原廠進(jìn)口 EBARA荏原機(jī)械 不銹鋼蝸殼螺旋泵
產(chǎn)品介紹
①本產(chǎn)品符合浸出性能標(biāo)準(zhǔn),接液部件采用不銹鋼等材質(zhì)。
②液體溫度可達(dá)100℃,非常適合熱水供應(yīng)和熱水循環(huán)。
③所有機(jī)型均采用低噪音全封閉風(fēng)扇室外電機(jī)。安裝在室內(nèi)或室外的位置并不重要。
④采用 的脹形制造方法,機(jī)殼效率高。
⑤在旋轉(zhuǎn)部件的外露部分加裝保護(hù)器等,以增強(qiáng)安全性。
⑥安裝尺寸與鑄鐵泵(FSD型)相同。
目的
① 冷熱水循環(huán)
② 熱水供應(yīng)
③ 各類機(jī)組
④ 一般供水
規(guī)格
處理液體 淡水0~100℃
*本泵符合供水法規(guī)定的“供水設(shè)備的浸出性能標(biāo)準(zhǔn)"。
總吸頭 -6m(20℃)(在選型圖排量范圍內(nèi))
軸封 機(jī)械密封
法蘭 JIS 10K型(平均)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品
套管 SUS304
電動(dòng)馬達(dá) 相/極數(shù) 3相/2極
電動(dòng)馬達(dá) 電壓 [50Hz]200V,[60Hz]200/220V
電動(dòng)馬達(dá) 格式化/保護(hù)方式 全封閉外置風(fēng)扇型/IP44(室外)
電動(dòng)馬達(dá) 效率 IE3(高級(jí)效率)*1 *2
*1 三相0.75kW以上為頂級(jí)電機(jī)。
*2 0.75kW 以下的三相電機(jī)相當(dāng)于優(yōu)質(zhì)效率(我們自己的設(shè)置)。
產(chǎn)品介紹
①本產(chǎn)品符合浸出性能標(biāo)準(zhǔn),接液部件采用不銹鋼等材質(zhì)。
②液體溫度可達(dá)100℃,非常適合熱水供應(yīng)和熱水循環(huán)。
③所有機(jī)型均采用低噪音全封閉風(fēng)扇室外電機(jī)。安裝在室內(nèi)或室外的位置并不重要。
④采用 的脹形制造方法,機(jī)殼效率高。
⑤在旋轉(zhuǎn)部件的外露部分加裝保護(hù)器等,以增強(qiáng)安全性。
⑥安裝尺寸與鑄鐵泵(FSD型)相同。
目的
① 冷熱水循環(huán)
② 熱水供應(yīng)
③ 各類機(jī)組
④ 一般供水
規(guī)格
處理液體 淡水0~100℃
*本泵符合供水法規(guī)定的“供水設(shè)備的浸出性能標(biāo)準(zhǔn)"。
總吸頭 -6m(20℃)(在選型圖排量范圍內(nèi))
軸封 機(jī)械密封
法蘭 JIS 10K型(平均)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品
套管 SUS304
電動(dòng)馬達(dá) 相/極數(shù) 3相/2極
電動(dòng)馬達(dá) 電壓 [50Hz]200V,[60Hz]200/220V
電動(dòng)馬達(dá) 格式化/保護(hù)方式 全封閉外置風(fēng)扇型/IP44(室外)
電動(dòng)馬達(dá) 效率 IE3(高級(jí)效率)*1 *2
*1 三相0.75kW以上為頂級(jí)電機(jī)。
*2 0.75kW 以下的三相電機(jī)相當(dāng)于優(yōu)質(zhì)效率(我們自己的設(shè)置)。
機(jī)器名稱 產(chǎn)品代碼 | 孔徑 頻率 轉(zhuǎn)速 | 輸出 極數(shù)相 數(shù) | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 總價(jià) | 繪畫 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50X40FDGP52.2EFDGP1314 | 50 50赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
32X32FDFP61.5EFDFP2134 | 32 60赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
32X32FDGP51.5EFDGP1124 | 32 50赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
32X32FDGP62.2EFDGP2124 | 32 60赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
32X32FDGP63.7EFDGP2134 | 32 60赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
40X32FDFP61.5EFDFP2224 | 40 60赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
40X32FDGP51.5EFDGP1214 | 40 50赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
40X32FDGP52.2EFDGP1224 | 40 50赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
40X32FDGP62.2EFDGP2214 | 40 60赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
40X32FDGP63.7EFDGP2224 | 40 60赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
50X40FDEP61.5EFDEP2224 | 50 60赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
50X40FDFP51.5EFDFP1324 | 50 50赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
50X40FDFP62.2EFDFP2324 | 50 60赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
32X32FDGP52.2EFDGP1134 | 32 50赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
50X40FDGP63.7EFDGP2314 | 50 60赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FDEP51.5EFDEP1324 | 65 50赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FDEP62.2EFDEP2324 | 65 60赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FDFP52.2EFDFP1424 | 65 50赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FDFP63.7EFDFP2424 | 65 60赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FDGP53.7EFDGP1424 | 65 50赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
電話
微信掃一掃