可編程臺(tái)式低溫恒溫水箱(循環(huán)型)TRL-11P
溫度范圍(℃) | 溫度穩(wěn)定性 | 容量(升) | 冷卻能力 | 循環(huán)泵 |
---|---|---|---|---|
0℃ 80℃ | ±0.05℃以內(nèi) (不使用循環(huán)泵時(shí)罐內(nèi)) | 22 | 230W(約200kcal/h) | 20W電機(jī) 攪拌段 螺旋槳攪拌 泵段 最大揚(yáng)程 2m 最大流量 10L/min 最大排出壓力 0.02Mpa |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:新品 THOMAS 托馬斯 可編程臺(tái)式低溫恒溫水箱此為外循環(huán)為主的恒溫水箱。●在緊湊的機(jī)身中配備了1.3kW高加熱能力的加熱器,可在高達(dá)80℃的溫度下使用。 (T-56也可作為可在MAX 90℃下使用的產(chǎn)品提供)●具有防止超溫升、防止干燒等多種安全功能。
新品 THOMAS 托馬斯 可編程臺(tái)式低溫恒溫水箱
新品 THOMAS 托馬斯 可編程臺(tái)式低溫恒溫水箱
冷卻水循環(huán)裝置/冷水機(jī)具有ON-OFF控制(±1.0℃)。
尺寸緊湊,可在桌面上使用。
通過(guò)簡(jiǎn)單的操作即可保持恒溫。
通過(guò)循環(huán)至密閉系統(tǒng)管道對(duì)換熱盤管、夾套、色譜柱、電泳設(shè)備、運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)量恒溫水浴等進(jìn)行冷卻、恒溫維護(hù)、各種分析測(cè)量裝置的冷卻等。
這是一款采用PID控制(±0.05℃)的高穩(wěn)定性冷卻水循環(huán)裝置/冷水機(jī)。
尺寸緊湊,可放在桌面上使用。
配備各種安全功能,操作簡(jiǎn)單即可保持恒溫。
通過(guò)熱交換器對(duì)液體介質(zhì)進(jìn)行冷卻和加熱并保持恒定溫度,可以通過(guò)外部循環(huán)來(lái)冷卻和加熱客戶的設(shè)備等。
根據(jù)應(yīng)用,您可以選擇封閉系統(tǒng)類型來(lái)冷卻或加熱封閉回路(例如熱交換盤管),或者選擇開(kāi)放系統(tǒng)類型來(lái)冷卻或加熱開(kāi)放回路(例如水箱)。
程序控制規(guī)格使其能夠用于更廣泛的應(yīng)用。
小型低成本低溫恒溫水箱
●溫度控制采用PID控制,數(shù)字設(shè)定、數(shù)字顯示,
溫度穩(wěn)定性高(±0.1℃以內(nèi))。
●控溫穩(wěn)定,罐內(nèi)攪拌良好
噴射攪拌系統(tǒng),安靜而有力的攪拌,提供穩(wěn)定的溫度環(huán)境。
●也可以選配外循環(huán)泵CP-22,將液體介質(zhì)循環(huán)到外部。
溫度范圍(℃) | 溫度穩(wěn)定性 | 容量(升) | 冷卻能力 | 循環(huán)泵 |
---|---|---|---|---|
0℃ 80℃ | ±0.05℃以內(nèi) (不使用循環(huán)泵時(shí)罐內(nèi)) | 22 | 230W(約200kcal/h) | 20W電機(jī) 攪拌段 螺旋槳攪拌 泵段 最大揚(yáng)程 2m 最大流量 10L/min 最大排出壓力 0.02Mpa |
溫度范圍(℃) | 溫度穩(wěn)定性 | 容量(升) | 冷卻能力 | 循環(huán)泵 |
---|---|---|---|---|
-20℃ 80℃ | ±0.05℃以內(nèi) (不使用循環(huán)泵時(shí)罐內(nèi)) | 22 | 530W(455大卡/小時(shí)) | 20W電機(jī) 攪拌段 螺旋槳攪拌 泵段 最大揚(yáng)程 2m 最大流量 10L/min 最大排出壓力 0.02Mpa |
溫度范圍(℃) | 溫度穩(wěn)定性 | 容量(升) | 冷卻能力 | 循環(huán)泵 |
---|---|---|---|---|
-20℃ 80℃ | ±0.05℃以內(nèi) (不使用循環(huán)泵時(shí)罐內(nèi)) | 22 | 530W(455大卡/小時(shí)) | 20W電機(jī) 攪拌段 螺旋槳攪拌 泵段 最大揚(yáng)程 2m 最大流量 10L/min 最大排出壓力 0.02Mpa |
外形尺寸 | W405×D495×H(水箱460+控制部分240)mm |
---|---|
罐體內(nèi)部尺寸 | 寬300×深400×高200mm |
罐內(nèi)有效尺寸 | W300×D300×H200mm 觀察窗 W258×H143 |
容量(升) | 22 |
溫度范圍(℃) | 0℃ 80℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05℃以內(nèi) (不使用循環(huán)泵時(shí)罐內(nèi)) |
溫度控制 | 數(shù)字程序控制 PID 控制方式 程序運(yùn)行/恒定運(yùn)行切換類型 存儲(chǔ)模式數(shù) 1 個(gè)模式 存儲(chǔ)步驟數(shù) 最大 20 步/1 個(gè)模式 設(shè)定時(shí)間范圍 99 小時(shí) 59 分鐘/1 步 每個(gè)步驟的冷卻運(yùn)行(冷卻機(jī) ON/OFF) ) 選擇 |
加熱器 | 護(hù)套式1kW |
冰箱 | 風(fēng)冷130W HFC-134a |
冷卻能力 | 230W(約200kcal/h) |
制冷量環(huán)境 | 水溫20℃ 50Hz *不使用循環(huán)泵時(shí) |
循環(huán)泵 | 20W電機(jī) 攪拌段 螺旋槳攪拌 泵段 最大揚(yáng)程 2m 最大流量 10L/min 最大排出壓力 0.02Mpa |
循環(huán)輸入-輸出 | 外徑 φ12 軟管口 (Rp3/8) 可動(dòng) |
安全裝置 | 漏電斷路器、自診斷功能(HC:防止溫度過(guò)高、LC:防止低溫、水位下降、冰箱保護(hù)電路、溫度傳感器異常、冰箱壓力異常、防止誤設(shè)定) |
材料 | 內(nèi)膽:不銹鋼(SUS-304) 外裝:烤鋼板 |
配件 | 不銹鋼架子1套 不銹鋼蓋1片 |
電源 | AC100V 14A 50/60Hz 帶插頭電源線 2m |
其他的 | 排水口外徑Φ10mm |
重量 | 約38公斤 |
電話
微信掃一掃