產(chǎn)品分類
Product Category現(xiàn)貨KYORITSURIKA/共立理化WAK-HYD肼(聯(lián)氨)水質(zhì)離子測試包測試盒
現(xiàn)貨KYORITSURIKA/共立理化WAK-HYD肼(聯(lián)氨)水質(zhì)離子測試包測試盒
日本共立理化學(xué)研究所是日本*大的水質(zhì)試劑盒生產(chǎn)廠家,封裝試劑是*簡單的水質(zhì)檢測工具。將試劑封裝在聚乙烯管中,用簡單的操作即可測定比分析用試驗紙更低的濃度(與本公司產(chǎn)品相比),共有59種水質(zhì)項目供客戶選擇:工程管理,排水管理,環(huán)境調(diào)查,自來水,水管,飲用水檢查等. 使用方法: ① 拔出管子頭部的線。 ② 使孔朝上,用手牢牢捏住管子下半部,排出上部空氣。 ③ 保持圖2的捏住管子的狀態(tài),將洞插入專用杯,松開手指,吸入被測水(檢測的水是管的一半) ④ 輕輕震搖5-6次 時間吸入的被測水的變色與標(biāo)準色卡進行比較,查找相同或相似顏色,該處所示的數(shù)值即為所測水質(zhì)的濃度值。(mg/L=ppm)
詳細描述
WAK系列檢測項目及技術(shù)參數(shù)
型 號 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量時間 | 測定回數(shù) |
WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Ca | 鈣 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK -ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO·DP | 殘留氯(游離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -T·ClO | 總殘留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -CN | 游離氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK -COD(H) | COD高濃度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -COD(D) | COD低濃度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Cr6+ | 6價鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Cr·T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
WAK -Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -CuM | 銅(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -F | 游離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe | 鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe2+ | 2價鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK- Fe2+(D) | 2價鐵(低濃度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
WAK-H2O2© | 過氧化氫(高濃度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-H2O2 | 過氧化氫 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
電話
微信掃一掃